簡章查找
專業方向 | 學校 | 學制 | 學費 | 學位 | 類型 | 上課地點 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育經濟與管理 教育學 | 4年 | 7.2萬 | 畢業證,學位證 | 在職博士 | 北京 | 網上報名 | |
教育領導與管理 教育學 | 4年 | 10萬 | 畢業證,學位證 | 在職博士 | 北京 | 網上報名 | |
學生發展與教育 教育學 | 4年 | 10萬 | 畢業證,學位證 | 在職博士 | 北京 | 網上報名 | |
學校課程與教學 教育學 | 4年 | 10萬 | 畢業證,學位證 | 在職博士 | 北京 | 網上報名 | |
金融學 金融學 | 3年 | 8.4萬 | 結業證 | 在職博士 | 湖北武漢 | 網上報名 | |
金融學 經濟學 | 2.5年 | 29.8萬 | 畢業證,學位證 | 在職博士 | 上海徐匯 | 網上報名 | |
電子信息 工學 | 4年 | 15萬 | 畢業證,學位證 | 在職博士 | 上海楊浦 | 網上報名 | |
機械 工學 | 4年 | 20萬 | 畢業證,學位證 | 在職博士 | 北京 | 網上報名 | |
機械工程 工學 | 4年 | 8.4萬 | 畢業證,學位證 | 在職博士 | 湖北武漢 | 網上報名 |
?