簡章查找
專業方向 | 學校 | 學制 | 學費 | 學位 | 類型 | 上課地點 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商業數據分析方向 管理科學與工程 | 1.5-2年 | 4萬 | 畢業證,學位證 | 同等學力 | 北京 | 網上報名 | |
金融科技方向 管理科學與工程 | 1.5-2年 | 4萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 北京 | 網上報名 | |
戰略管理與數字營銷方向 管理科學與工程 | 1.5-2年 | 4萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 北京 | 網上報名 | |
國際商務英語方向 英語語言文學 | 1.5年 | 2.9萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 北京 | 網上報名 | |
大數據分析與商務智能方向 管理科學與工程 | 1.5年 | 3.9萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 北京 | 網上報名 | |
互聯網金融方向 管理科學與工程 | 1.5年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 北京 | 網上報名 | |
互聯網企業管理方向 管理科學與工程 | 1.5年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 北京 | 網上報名 | |
國際傳播方向 新聞傳播學 | 1.5年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 北京 | 網上報名 | |
互聯網商貿方向 管理科學與工程 | 1.5年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 北京 | 網上報名 | |
互聯網營銷方向 管理科學與工程 | 1.5年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 北京 | 網上報名 | |
國際新聞方向 新聞傳播學 | 1.5年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 北京 | 網上報名 | |
國際化經營與管理方向 企業管理 | 1.5年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 北京 | 網上報名 | |
國際經濟管理方向 企業管理 | 2年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 北京 | 網上報名 | |
新媒體運營與網絡傳播方向 新聞傳播學 | 1.5年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 北京 | 網上報名 | |
電視節目策劃與影視文化方向 新聞傳播學 | 1.5年 | 3萬 | 學位證,結業證 | 同等學力 | 北京 | 網上報名 |
?