簡章查找
專業方向 | 學校 | 學制 | 學費 | 學位 | 類型 | 上課地點 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現代種業方向 林業工程 | 3年 | 2.4萬 | 畢業證,學位證 | 非全日制 | 浙江杭州 | 網上報名 | |
智慧林業方向 林業工程 | 3年 | 2.4萬 | 畢業證,學位證 | 非全日制 | 浙江杭州 | 網上報名 | |
森林培育方向 林業工程 | 3年 | 2.4萬 | 畢業證,學位證 | 非全日制 | 浙江杭州 | 網上報名 | |
森林保護方向 林業工程 | 3年 | 2.4萬 | 畢業證,學位證 | 非全日制 | 浙江杭州 | 網上報名 | |
植物資源利用方向 林業工程 | 3年 | 2.4萬 | 畢業證,學位證 | 非全日制 | 浙江杭州 | 網上報名 | |
會計 會計學 | 3年 | 7.5萬 | 畢業證,學位證 | 非全日制 | 浙江杭州 | 網上報名 | |
現代教育技術 教育技術學 | 3年 | 3萬 | 畢業證,學位證 | 非全日制 | 廣東廣州 | 網上報名 | |
學前教育 學前教育學 | 3年 | 3萬 | 畢業證,學位證 | 非全日制 | 廣東廣州 | 網上報名 | |
語文方向 課程與教學論 | 3年 | 3萬 | 畢業證,學位證 | 非全日制 | 廣東廣州 | 網上報名 | |
學科教學(英語方向) 課程與教學論 | 3年 | 3萬 | 畢業證,學位證 | 非全日制 | 廣東廣州 | 網上報名 | |
加工制造方向 職業技術教育學 | 3年 | 3萬 | 畢業證,學位證 | 非全日制 | 廣東廣州 | 網上報名 | |
財經商貿方向 職業技術教育學 | 3年 | 3萬 | 畢業證,學位證 | 非全日制 | 廣東廣州 | 網上報名 | |
教育管理 教育經濟與管理 | 3年 | 3萬 | 畢業證,學位證 | 非全日制 | 廣東廣州 | 網上報名 | |
政府管理方向 公共管理 | 2.5年 | 3萬 | 畢業證,學位證 | 非全日制 | 寧夏銀川 | 網上報名 | |
社會治理方向 公共管理 | 2.5年 | 3萬 | 畢業證,學位證 | 非全日制 | 寧夏銀川 | 網上報名 |
?